欄目導航
技術支持
156-7099-3999
電話:0391-7158888
傳真:0391-7189999
郵箱:zjkjzz@126.com
地址:中國-焦作-示范區豐收路東段周莊工業園
傳真:0391-7189999
郵箱:zjkjzz@126.com
地址:中國-焦作-示范區豐收路東段周莊工業園
氧化鋁回轉窯
產品簡介
氧化鋁回轉窯 / 簡介
氧化鋁回轉窯是結合*內外**技術研制而成的高*化設備,它在對氧化鋁進行煅燒加工過程中有許多特點,主要表現在操作簡單、工藝**、結構合理、性能穩定等,這樣一款**性設備得到了許多用戶的好評與青睞,本文結合生產實踐來詳細的介紹它的特點和工作原理!
氧化鋁回轉窯 / 性能特點
1.降低能耗:氧化鋁回轉窯采用軸承傳送,大大減少用電量,與同檔次氧化鋁回轉窯相比,產量增加50%,能耗降低30%。
2.應用范*廣:氧化鋁回轉窯是屬于冶金化工窯的一種,還能用于冶金行業鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒、鉻、鎳鐵礦氧化焙燒、耐火材料廠焙燒高冶金礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁、化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。
氧化鋁回轉窯 / 工作原理氧化鋁回轉窯的操作從化工單元操作角度上看,是如何合理地處理固態和氣態介質的非均相的傳熱傳質過程。這種過程的操作技術要求高,變化因素多,所以操作起來要比氣態和液態間的非均相傳熱傳質過程困難的多。氧化鋁回轉窯是和水平線成一小傾角的回轉圓筒,當筒體回轉時,筒內的物料隨筒體傳動在筒體內壁上下翻動后逐漸向前運動,物料在向前運動。而物料在向前運動時,不停地翻動,而使窯內的氣體不斷地和新翻上來的物料相接觸,進行非均相的傳熱和傳質操作。
氧化鋁回轉窯 / 技術參數
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
詢價留言
上一篇:沒有了
下一篇:活性炭回轉窯
閱讀本文的人還看了...