欄目導航
技術支持
156-7099-3999
電話:0391-7158888
傳真:0391-7189999
郵箱:zjkjzz@126.com
地址:中國-焦作-示范區豐收路東段周莊工業園
傳真:0391-7189999
郵箱:zjkjzz@126.com
地址:中國-焦作-示范區豐收路東段周莊工業園
石灰石破碎機
產品簡介
石灰石破碎機 / 簡介
石灰石大量被用于建筑材料和工業原料,主要成分為碳酸鈣,其中對于它的加工工藝,也有很多,這里分為深加工和初加工??墒遣还苁悄姆N加工,一般在石灰石加工生產線上都需要用到石灰石破碎機,該設備也就是石灰石顎式破碎機,該破碎機對于石灰石的粗碎和中碎都可進行,破碎力強,中焦礦機生產的該設備進行了新的改良,性能配置*高。石灰石破碎機 / 特點
設計上石灰石破碎機合理的破碎腔型設計,良好的運動參數,確定了合適的嚙合角和行程特性值,提供了*大的破碎沖程、*高的生產率和*大的承載能力,大大提*了破碎力,有*提*了破碎效率。調節操作上設備**的邊護板螺栓固定系統及人性化的吊裝孔設計使H設備在更換邊護板和肘板時*加方便快捷,通過螺桿或液壓缸控制調整座移動,能夠方便、快捷地實現對排礦口的調節。
制造上*新的機架設計理念,保*機架剛度的同時,減小了整機安裝空間。由*品質鑄鋼動顎、鍛造偏心軸和大型輥子軸承構成的動顎總成,使得石灰石破碎機具有穩定性。
運行上在破碎石灰石過程中,通過對整體結構及配重部分的優化,*效的降低了設備的振動等級,使設備運轉*加平穩*靠,設備承載能力*大,運行*加平穩。
石灰石破碎機 / 工作原理
石灰石破碎機作業時,電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達*破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。
石灰石破碎機 / 技術參數
型號 | 給料口尺寸 (mm) |
**進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
詢價留言
上一篇:建筑垃圾破碎機
下一篇:沒有了
閱讀本文的人還看了...