?采用彩色液晶屏幕顯示
?體積小巧但功能豐富
?全功能輸入輸出接口,可外接控制設備
?高精度調壓閥使測試結果更加穩(wěn)定準確
?多程序測試,同時存儲10組不同測試參數
流量量程 | 5L/min | 20L/min | 50L/min | 100L/min | 200L/min |
測試壓力 | |||||
-99.9-(3kPa) | A-300 | A-301 | A-302 | A-303 | A-304 |
1.5-6.6kPa | A-310 | A-311 | A-312 | A-313 | A-314 |
3-100kPa | A-320 | A-321 | A-322 | A-323 | A-324 |
3-200kPa | A-330 | A-331 | A-332 | A-333 | A-334 |
支持非標定制,如有其他參數要求,請詳詢024-31398363。
測試方式 | 瞬時損失流量檢測 |
測試壓力 | 0-100kPa |
時間設備 | 0.0.-999.9sec |
參數設定 | 程序 加壓 檢測 判定上限 判定下限 |
數據設定 | 10組程序設定 |
輸入/輸出 | 6路無源開關/8路繼電器觸點 |
RS232接口 | 用于上位機通訊 |
數據保持 | EEPROM掉電保持 |
驅動氣源 | 大于0.2MPa,波動范圍小于±0.001MPa的干燥潔凈氣源 |
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz |
接口尺寸 | 氣源:快插接頭(φ8)、檢測:快擰管接頭適用φ6/φ4Pu管或尼龍管 |
環(huán)境溫度 | |
環(huán)境濕度 | 20-85RH(不結露) |
消耗電力 | 約100W |
外形尺寸 | 390*259*147mm |